Milton Eisenhower
En Censo estatal de Kansas, 1915
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
Milton Eisenhower
En Censo estatal de Kansas, 1915
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
| Nombre | Milton Eisenhower |
| Género | Masculino |
| Nacimiento | Aprox. 1900 |
| Residencia | 1915 |
| Edad | 15 |
| Miembros del hogar | D. J. Eisenhower, Earl Eisenhower, Ida E. Eisenhower |
| Carpeta digital # | 101852700 |
| Página # | 7 |
| Familia # | 391 |
| Línea # | 25 |
|
Censo estatal de Kansas, 1915 - Milton Eisenhower
Salir de pantalla completa
de -
![]()
|
Household
| Nombre | Nacimiento |
| Ida E. Eisenhower | Aprox. 1863 |
| D. J. Eisenhower | Aprox. 1864 |
| Earl Eisenhower | Aprox. 1898 |
| Milton Eisenhower | Aprox. 1900 |
¿Descubrió un error? Sugiera una alternativa
Copie y pegue esto como texto en su software de genealogía o sitio web
