Theodor Svedberg
En Censo de Suecia de 1940
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
Theodor Svedberg
En Censo de Suecia de 1940
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar

Nombre | Theodor Svedberg |
Género | Masculino |
Nacimiento | 30 de agosto de 1884 |
Residencia | 1940 |
Esposa | Ingrid Anna Karolina Svedberg (nacida Blomquist) |
Hijos |
Jan Fredrik Gunnar Jonsson Jonas Theodor Lindberg |
Estado civil | Married |
Página # | 1161 |
Family # | 7344 |
Línea # | 20 |
Censo de Suecia de 1940 - Theodor Svedberg Salir de pantalla completa
![]() ![]() ![]() |
Household (implied)
Relación | Nombre | Nacimiento |
Head | Theodor Svedberg | 30 de agosto de 1884 |
Wife | Ingrid Anna Karolina Svedberg (nacida Blomquist) | 28 de marzo de 1910 |
Son | Jan Fredrik Gunnar Jonsson | 13 de agosto de 1934 |
Son | Jonas Theodor Lindberg | 27 de mayo de 1939 |
¿Descubrió un error? Sugiera una alternativa
Copie y pegue esto como texto en su software de genealogía o sitio web