Grover Cleavland
En Censo Estatal de Nueva Jersey de 1905
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
Grover Cleavland
En Censo Estatal de Nueva Jersey de 1905
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
| Nombre | Grover Cleavland |
| Género | Masculino |
| Nacimiento | marzo 1837 |
| Edad | 68 |
| Residencia | 1905 |
| Vivienda # | 58 |
| Vivienda # | 232 |
| Estado marital | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Familia # | 240 |
| Hoja # | B12 |
| Línea # | 91 |
|
Censo Estatal de Nueva Jersey de 1905 - Grover Cleavland Salir de pantalla completa
de -
![]()
|
Household (implied)
| Relación | Nombre | Nacimiento |
| Head | Grover Cleavland | marzo 1837 |
| Michael Dougherty | Aprox. 1830 | |
| Emma F. Perrine | noviembre 1840 | |
| Annie Thompson | Abr 1865 | |
| Frances F. Cleavland | julio 1864 | |
| Elizabeth Mason | octubre 1865 | |
| Delia McCloskey | septiembre 1872 | |
| Mary Cassaty | octubre 1874 | |
| Esther Cleavland | septiembre 1893 | |
| Marion Cleavland | julio 1895 | |
| Richard F. Cleavland | octubre 1897 | |
| Francis G. Cleavland | julio 1903 | |
| Alma Thomstrom |
¿Descubrió un error? Sugiera una alternativa
Copie y pegue esto como texto en su software de genealogía o sitio web