Jane Addams
En Illinois, Deaths and Stillbirths, 1916-1948
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar
Jane Addams
En Illinois, Deaths and Stillbirths, 1916-1948
Guarde este registro y seleccione la información que desee agregar a su árbol familiar

| Nombre | Jane Addams | ||||
| Tipo de evento | Death | ||||
| Género | Femenino | ||||
| Nacimiento | 6 de septiembre de 1860 | ||||
| Residencia | |||||
| Fallecimiento | 21 de mayo de 1935 | ||||
| Edad en el momento del fallecimiento | 74 | ||||
| Funeral | 24 de mayo de 1935 | ||||
| Ocupación | Social Worker | ||||
| Nacionalidad | American | ||||
| Padre |
|
||||
| Madre |
|
¿Descubrió un error? Sugiera una alternativa
Copie y pegue esto como texto en su software de genealogía o sitio web